Trainingszeiten
Kurs / Kurs | Wochentag / Zeit | Ort / Ort | Saison / Trainer |
---|---|---|---|
U13 - Mädchen | Di/Do 17:30 - 19:00 | Inselbadstadion | |
Manschaftstraining | Mo 19:30 - 22:00 | Billiardräume Sportzentrum SC Grün-Weiß BIL | |
Kinder 8 - 12 Jahre | Di 17:30 - 18:30 | Lise-Meitner Schule LMS | |
U12 Damen U12 Damen | Di 18:00 - 19:00 Uhr | Sporthalle Overbergschule | Linda Hegemann |
Damen ab 16 j. | Di 20:00 - 21:45 | Elisabethschule ELI | |
Kinder / Jugend | Mo 17:30 - 19:15 | Sportplatz Uni PB | April_Sept. |
Spielgruppe A. Herrn | Mi 19:00 - 20:00 | Goerdelergymnasium GOE | |
Wettkampftraining Wettkampftraining | Di 18:00 - 20:00 | Sportzentrum SC Grün-Weiß SC | |
Kindertraining (ca. 8 bis 14 Jahre) Kindertraining | Di 17:50 - 19:30 | Sporthalle Theodorianum | |
1. Herren Senioren | Di/Do 19:30 - 21:00 | Inselbadstadion | |
Wir über uns! | |||
Gruppe 50+ Gruppe 50+ | Mo 09:00 - 11:00 | Inselbadstadion (Dojo) | Reinhard | Geerd |
Ninjutsu Fortgeschrittene ab 6 Jahre | Sporthalle Pelizaaeus-Gymnasium PEL | ||
Kickboxen Anfänger und Fortgeschrittene | Mo 18:00 - 19:00 | Maria zur Höhe MZH | |
Manschaftstraining | Fr 19:30 - 22:00 | Billiardräume Sportzentrum SC Grün-Weiß BIL | |
Leichtathletik für Kinder (U12) folgt... | folgt... | ||
Eltern-Kind-Turnen (1-3 J.) Eltern-Kind-Turnen (1-3 J.) | Mo 16:00 - 17:00 | Realschule in der Südstadt RIS | Heike Hilleke |
Minis und Bambinis Minis und Bambinis (bis 10 Jahre) | Mo 16:50 - 17:40 | Sporthalle Niesenteich | René Köchel, Laura Clermont, Joy Mattenklodt |
Damen 2 Damen 2 | Mo 19:30 - 21:30 | Sporthalle Overbergschule OVE | |
Gymnastikkurs Gymnastikkurs | Mo 15:00 - 16:00 | Sportzentrum SC Grün-Weiß SC | Lili Filipova, Miroslava Tsvetkova |
fewa | |||
Karate Web | |||
Erwachsene & Fortgeschrittene Erwachsene & Fortgeschrittene | Di 19:45 - 21:15 | Sporthalle Theodorianum | |
Eltern-Kind-Turnen (3-6 J.) Eltern-Kind-Turnen 1-3 Jahre | Mo 17:00 - 18:00 | Realschule in der Südstadt RIS | |
Kickboxen Anfänger und Fortgeschrittene | Mi 20:00 - 21:30 | Maria zur Höhe MZH |
Seite 1 von 8